以下是关于山东省全部大学排名一览表及***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(2024年刚刚)的介绍
本文整理了位于山东省、且上榜2024年软科***大学排行榜的48所大学的具体排名情况。山东省排名比较好的是山东大学,2023年在山东***分是614分。山东省排名第二的则是***海洋大学(全国第62名),2023年***分为583分。
第1名:山东大学(全国第22名)
第2名:***海洋大学(全国第62名)
第3名:***石油大学(华东)(全国第66名)
第4名:山东师范大学(全国第105名)
第5名:青岛大学(全国第107名)
第6名:山东科技大学(全国第126名)
第7名:山东农业大学(全国第146名)
第8名:齐鲁工业大学(全国第159名)
第9名:济南大学(全国第163名)
第10名:曲阜师范大学(全国第170名)
第11名:青岛科技大学(全国第182名)
第12名:山东理工大学(全国第208名)
第13名:山东财经大学(全国第212名)
第14名:青岛理工大学(全国第214名)
第15名:烟台大学(全国第214名)
第16名:青岛农业大学(全国第219名)
第17名:鲁东大学(全国第229名)
第18名:聊城大学(全国第239名)
第19名:山东中医药大学(全国第239名)
第20名:山东建筑大学(全国第241名)
第21名:山东比较好医科大学(全国第253名)
第22名:临沂大学(全国第273名)
第23名:潍坊医学院(全国第311名)
第24名:滨州学院(全国第347名)
第25名:山东交通学院(全国第358名)
第26名:滨州医学院(全国第376名)
第27名:德州学院(全国第383名)
第28名:泰山学院(全国第389名)
第29名:枣庄学院(全国第392名)
第30名:潍坊学院(全国第400名)
第31名:济宁医学院(全国第401名)
第32名:齐鲁师范学院(全国第427名)
第33名:山东青年政治学院(全国第445名)
第34名:山东管理学院(全国第452名)
第35名:山东工商学院(全国第456名)
第36名:山东女子学院(全国第470名)
第37名:山东农业工程学院(全国第481名)
第38名:济宁学院(全国第496名)
第39名:菏泽学院(全国第512名)
第40名:山东石油化工学院(全国第545名)
第41名:山东体育学院(全国第549名)
第42名:山东警察学院(全国第600+名)
第43名:山东政法学院(全国第600+名)
山东省排名前十的大学是山东大学、***海洋大学、***石油大学(华东)、山东师范大学、青岛大学、山东科技大学、山东农业大学、齐鲁工业大学、济南大学、曲阜师范大学,2024年想要去山东省读大学的高中尖子生,可以重点了解这些学校!
本文以2023年山东高考招生为例,展示山东省内的全部公办本科大学2023年的录取分数线预测(数据为往年仅供参考)排名。
录取分数线预测(数据为往年仅供参考)***、排名前十的大学专业组分别是:山东大学、哈尔滨工业大学(威海)、山东大学(威海)、***石油大学(华东)、***海洋大学、山东大学(定向)、北京交通大学(威海校区)、青岛大学(面向青岛招生)、山东师范大学(定向)、山东师范大学、2023年的***分数线预测(数据为往年仅供参考)是515分-614分。
排名 | 学校名 | 2023分数 |
---|---|---|
1 | 山东大学 | 614 |
2 | 哈尔滨工业大学(威海) | 594 |
3 | 山东大学(威海) | 593 |
4 | ***石油大学(华东) | 590 |
5 | ***海洋大学 | 583 |
6 | 山东大学(定向) | 580 |
7 | 北京交通大学(威海校区) | 577 |
8 | 青岛大学(面向青岛招生) | 538 |
9 | 山东师范大学(定向) | 532 |
10 | 山东师范大学 | 515 |
11 | 青岛大学 | 515 |
12 | 青岛科技大学(高密校区) | 507 |
13 | 山东财经大学(济南走读) | 506 |
14 | 山东中医药大学 | 501 |
15 | 济南大学(济南走读) | 500 |
16 | 潍坊医学院 | 496 |
17 | 山东比较好医科大学 | 496 |
18 | 山东理工大学 | 495 |
19 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 492 |
20 | 曲阜师范大学 | 491 |
21 | 山东政法学院 | 491 |
22 | 齐鲁工业大学(菏泽校区) | 489 |
23 | 济南大学 | 488 |
24 | 山东农业大学 | 488 |
25 | 山东艺术学院 | 487 |
26 | 聊城大学 | 486 |
27 | 山东科技大学 | 485 |
28 | 滨州医学院 | 483 |
29 | 山东管理学院 | 483 |
30 | 济宁医学院 | 482 |
31 | 潍坊学院 | 482 |
32 | 山东石油化工学院 | 482 |
33 | 山东女子学院 | 481 |
34 | 齐鲁师范学院 | 481 |
35 | 山东青年政治学院 | 480 |
36 | 齐鲁工业大学 | 479 |
37 | 山东体育学院 | 478 |
38 | 聊城大学东昌学院 | 477 |
39 | 山东建筑大学(济南走读) | 477 |
40 | 山东工艺美术学院 | 476 |
41 | 山东财经大学东方学院 | 476 |
42 | 滨州学院 | 474 |
43 | 菏泽学院 | 474 |
44 | 齐鲁医药学院 | 474 |
45 | 山东工商学院 | 474 |
46 | 山东财经大学燕山学院 | 474 |
47 | 青岛农业大学海都学院 | 474 |
48 | 山东建筑大学 | 473 |
49 | 临沂大学 | 473 |
50 | 泰山学院 | 473 |
51 | 枣庄学院 | 473 |
52 | 山东交通学院 | 473 |
53 | 烟台大学 | 472 |
54 | 青岛科技大学 | 471 |
55 | 青岛农业大学 | 471 |
56 | 德州学院 | 471 |
57 | 济宁学院 | 471 |
58 | 山东农业工程学院 | 471 |
59 | 烟台南山学院 | 470 |
60 | 潍坊科技学院 | 470 |
61 | 山东科技大学(泰安校区) | 468 |
62 | 鲁东大学 | 467 |
63 | 烟台科技学院 | 464 |
64 | 潍坊理工学院 | 462 |
65 | 青岛电影学院 | 461 |
66 | 山东现代学院 | 460 |
67 | 烟台理工学院 | 460 |
68 | 山东协和学院 | 459 |
69 | 青岛工学院 | 459 |
70 | 青岛理工大学(临沂校区) | 459 |
71 | 青岛滨海学院 | 458 |
72 | 山东外国语职业技术大学 | 458 |
73 | 齐鲁理工学院 | 458 |
74 | 山东英才学院 | 457 |
75 | 青岛黄海学院 | 457 |
76 | 泰山科技学院 | 457 |
77 | 山东华宇工学院 | 457 |
78 | 青岛恒星科技学院 | 456 |
79 | 山东工程职业技术大学 | 456 |
80 | 青岛城市学院 | 456 |
81 | 山东外事职业大学 | 456 |
82 | 山东工艺美术学院 | 451 |
83 | 山东财经大学 | 447 |
84 | 青岛理工大学 | 446 |
85 | 山东电力高等专科学校 | 444 |
86 | 齐鲁师范学院 | 442 |
87 | 山东政法学院 | 439 |
88 | 山东管理学院 | 437 |
89 | 济宁学院 | 436 |
90 | 山东中医药高等专科学校 | 433 |
91 | 泰山学院 | 432 |
92 | 山东女子学院 | 432 |
93 | 菏泽学院 | 431 |
94 | 临沂大学 | 422 |
95 | 山东青年政治学院 | 422 |
96 | 德州学院 | 416 |
97 | 山东农业工程学院 | 414 |
98 | 青岛远洋船员职业学院 | 401 |
99 | 齐鲁医药学院 | 399 |
100 | 山东特殊教育职业学院 | 398 |
101 | 菏泽医学专科学校 | 396 |
102 | 山东现代学院 | 394 |
103 | 潍坊学院 | 392 |
104 | 枣庄学院 | 390 |
105 | 山东外贸职业学院 | 382 |
106 | 山东外贸职业学院(跨校区办学) | 368 |
107 | 山东医学高等专科学校 | 361 |
108 | 青岛工程职业学院 | 355 |
109 | 山东传媒职业学院 | 344 |
110 | 济南护理职业学院 | 343 |
111 | 山东商业职业技术学院(招体育专业合格考试) | 343 |
112 | 临沂科技职业学院 | 342 |
113 | 山东交通职业学院 | 339 |
114 | 济南工程职业技术学院 | 339 |
115 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 334 |
116 | 滨州学院 | 331 |
117 | 山东经贸职业学院 | 331 |
118 | 潍坊工程职业学院 | 331 |
119 | 山东化工职业学院 | 330 |
120 | 泰山护理职业学院 | 329 |
121 | 莱芜职业技术学院 | 328 |
122 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 328 |
123 | 山东水利职业学院 | 327 |
124 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 327 |
125 | 山东胜利职业学院 | 327 |
126 | 淄博师范高等专科学校 | 326 |
127 | 临沂职业学院 | 326 |
128 | 潍坊护理职业学院 | 326 |
129 | 威海海洋职业学院 | 326 |
130 | 山东城市建设职业学院 | 323 |
131 | 山东理工职业学院 | 323 |
132 | 潍坊职业学院 | 322 |
133 | 山东城市服务职业学院 | 322 |
134 | 山东劳动职业技术学院 | 320 |
135 | 山东工业职业学院 | 318 |
136 | 山东商务职业学院 | 317 |
137 | 聊城职业技术学院 | 316 |
138 | 泰山职业技术学院 | 316 |
139 | 山东药品食品职业学院 | 315 |
140 | 潍坊科技学院 | 314 |
141 | 烟台工程职业技术学院 | 309 |
142 | 山东服装职业学院 | 307 |
143 | 德州职业技术学院 | 305 |
144 | 山东电子职业技术学院 | 305 |
145 | 菏泽职业学院 | 304 |
146 | 烟台文化旅游职业学院 | 304 |
147 | 聊城大学东昌学院 | 303 |
148 | 山东司法警官职业学院 | 302 |
149 | 枣庄职业学院 | 302 |
150 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 300 |
151 | 枣庄科技职业学院 | 298 |
152 | 山东协和学院 | 297 |
153 | 山东旅游职业学院 | 297 |
154 | 山东轻工职业学院 | 296 |
155 | 德州科技职业学院 | 295 |
156 | 山东铝业职业学院 | 295 |
157 | 山东信息职业技术学院 | 294 |
158 | 山东力明科技职业学院 | 293 |
159 | 济南职业学院 | 293 |
160 | 菏泽家政职业学院 | 292 |
161 | 潍坊食品科技职业学院 | 290 |
162 | 烟台汽车工程职业学院 | 289 |
163 | 山东华宇工学院 | 285 |
164 | 日照职业技术学院 | 284 |
165 | 烟台科技学院 | 283 |
166 | 烟台城市科技职业学院 | 282 |
167 | 东营科技职业学院 | 281 |
168 | 山东商业职业技术学院 | 277 |
169 | 烟台黄金职业学院 | 276 |
170 | 山东文化产业职业学院 | 272 |
171 | 烟台职业学院 | 271 |
172 | 山东职业学院 | 270 |
173 | 日照航海工程职业学院 | 270 |
174 | 山东海事职业学院 | 265 |
175 | 青岛职业技术学院 | 262 |
176 | 曲阜远东职业技术学院 | 261 |
177 | 青岛港湾职业技术学院 | 261 |
178 | 青岛黄海学院 | 259 |
179 | 济宁职业技术学院 | 258 |
180 | 山东艺术设计职业学院 | 258 |
181 | 青岛农业大学海都学院 | 257 |
182 | 山东畜牧兽医职业学院 | 255 |
183 | 滨州职业学院 | 254 |
184 | 山东财经大学东方学院 | 253 |
185 | 烟台南山学院 | 252 |
186 | 滨州科技职业学院 | 251 |
187 | 青岛电影学院 | 249 |
188 | 淄博职业学院 | 242 |
189 | 青岛求实职业技术学院 | 242 |
190 | 潍坊工商职业学院 | 236 |
191 | 山东工程职业技术大学 | 234 |
192 | 青岛城市学院 | 233 |
193 | 青岛航空科技职业学院 | 233 |
194 | 青岛恒星科技学院 | 231 |
195 | 山东英才学院 | 229 |
196 | 齐鲁理工学院 | 228 |
197 | 东营职业学院 | 222 |
198 | 威海职业学院 | 221 |
199 | 山东外国语职业技术大学 | 213 |
200 | 泰山科技学院 | 203 |
201 | 山东科技职业学院 | 193 |
202 | 山东圣翰财贸职业学院 | 171 |
203 | 潍坊理工学院 | 166 |
204 | 潍坊环境工程职业学院 | 159 |
205 | 山东外事职业大学 | 157 |
206 | 烟台理工学院 | 156 |
207 | 青岛滨海学院 | 153 |
208 | 青岛工学院 | 153 |
关于更多山东省全部大学排名一览表及***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(2024年刚刚)请留言或者咨询老师
文章标题:山东省全部大学排名一览表及***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(2024年刚刚)
本文地址:http://loghost.ynzslm.com/show-cd3710jttm.html
本文由合作方发布,不代表旭佳教育招生网www.ynzslm.com立场,转载联系作者并注明出处:旭佳教育招生网www.ynzslm.com
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。